TECHNISCHE DATEN | |
Verfahrwege | |
– X-Achse: (mm) | 735 |
– Y-Achse: (mm) | 650 |
– Z-Achse: (mm) | 560 |
– B-Achse (Grad) | -120 / +120 |
– C-Achse (Grad) | 360 |
Spindel | |
– Spindeldrehzahl max.: (U/min) | 14.000 |
– Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ): (bar) | 40 |
Werkzeugmagazin | Kettenmagazin |
– Werkzeugaufnahme: | SK40 |
– Werkzeugplätze: | 60 |
Schwenkrundtisch Drm.: (mm) | 650 |
Integriert in starrem Tisch L x B: (mm) | 800 x 650 |
AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
– Elektronisches Handrad | |
– Späneförderer | |
– Rotierende Sichtscheibe (Visiport) | |
– Spülpistole | |
– Papierband-Filter |
MAKT49594-22-10310841