TECHNISCHE DATEN: | ||
x-Weg: [mm] | 2200 | |
y-Weg: [mm] | 600 | |
z-Weg: [mm] | 550 | |
Starrer Tisch: [mm] | 1250×800 | |
Dreh-Kipp-Tisch: [mm] | Ø 600 / 350kg Traglast | |
Spindeldrehzahl: [U/min] | 12.000 | |
Spindelmotor: | 25 kW / 159 Nm | |
Eilgang X/Y/Z [m/min] | ||
Werkzeugaufnahme: | ISO 40 | |
AUSSTTATUNGSMERKMALE: inkl. Sonderausstattung | ||
Kühlluft durch die Spindel und extern | ||
Kühlung durch die Spindel 20 bar | ||
Zusätzliches Werkzeugmagazin ISO 40 auf der rechten Seite – 40 Plätze | ||
Kratzband-Späneförderer | ||
Kinematik Software zum automatischen Vermessen von Drehachsen | ||
3D-Bearbeitung Software Option 2 | ||
DCM Dynamische Kollisionsüberwachung | ||
Erhöhte Genauigkeit für B- u. C-Achse mit direktem Drehgeber u. HDH optisches Messsystem in X/Y/Z | ||
Hochdruckspülsystem | ||
Zwischenwand für Pendelbetrieb |
MAKT42677-19-12121411