map PRO.E4
| CNC-Bearbeitungszentrum – vertikal | |
| Hersteller: | map (Quaser) |
| Maschinen-Modell: | PRO.E4 |
| Steuerung: | Fanuc 0i MF |
| Baujahr: | 2016 |
Beschreibung
| TECHNISCHE DATEN | |
| Verfahrwege | |
| – X-Achse: (mm) | 1.270 |
| – Y-Achse: (mm) | 650 |
| – Z-Achse: (mm) | 610 |
| Spindel | mit BigPlus |
| – Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ): (bar) | 20 |
| – Spindeldrehzahl max.: (U/min) | 12.000 |
| – Antriebsleistung: (kW) | 15/25 |
| Werkzeugmagazin | Kettenmagazin |
| – Werkzeugaufnahme: | SK40 |
| – Werkzeugplätze: | 48 |
| Maschinentisch L x B: (mm) | 1.400 x 635 |
| – Max. Tischlast: (kg) | 1.000 |
AUSSTATTUNGSMERKMALE
+ Steuerung Fanuc 0i MF mit 10″ Farb-LCD-Monitor
+ Handbediengerät zum manuellen Verfahren der Achsen
+ Kratzband-Späneförderer
+ Innenkühlung (IKZ) 20 bar
+ Blasluft durch die Spindel
+ Automatische Werkzeugmagazintür (vermeidet Eindringen von Kühlmittelemulsion bzw. Spänen in den Bereich)
+ Druckluft über seitliche Düsen
+ Druckluft- und Kühlmittelpistole
+ Ölabscheider am Kühlmitteltank
MAKT-24-0702-1155
Anfrageformular
Shipping & Delivery
