TECHNISCHE DATEN | |
Verfahrwege | |
– X-Achse: (mm) | 1.250 |
– Y-Achse: (mm) | 1.125 |
– Z-Achse: (mm) | 900 |
– W-Achse: (mm) | 450 / 600 |
Werkzeugaufnahme: | ISO 50 |
Maschinentisch L x B: (mm) | 1.000 x 1.100 |
– Max. Tischlast: (kg) | 3.000 |
A5275080
Tischbohrwerk CNC | |
Hersteller: | TOS |
Maschinen-Modell: | WH 10 CNC |
Steuerung: | Heidenhain TNC 407 |
Baujahr: | 1995 |
Geometrisch überholt 2015
TECHNISCHE DATEN | |
Verfahrwege | |
– X-Achse: (mm) | 1.250 |
– Y-Achse: (mm) | 1.125 |
– Z-Achse: (mm) | 900 |
– W-Achse: (mm) | 450 / 600 |
Werkzeugaufnahme: | ISO 50 |
Maschinentisch L x B: (mm) | 1.000 x 1.100 |
– Max. Tischlast: (kg) | 3.000 |
A5275080