TECHNISCHE DATEN | |
Spindelstock | |
max. Stangen- Ø (mm) | 13,0 (15,0) |
Qualität des Rundmaterials (DlN 671) (mm) | Ø Xh9 |
Spannzange wahlweise | Durchlass |
Führungsbüchsen wahlweise | Durchlass |
max. Drehlänge / Spindelstockhub | |
mit feststehender Führungsbüchse (mm) | 140 |
mit rotierender Führungsbüchse (mm) | 80 |
mit programmierbarer Führungsbüchse (mm) | 80 |
Drehzahl | 12000 |
C-Achse elektr. Auflösung (Grad) | 0,001 |
Eilgang Zl (m/min) | 30 |
Werkzeugträger 1 | |
Schlittenweg Xl (mm) | 35 |
Schlittenweg Yl (mm) | 38 (-10 +28) |
Eilgang X1 / Y1 (m/min) | 15 |
Werkzeugaufnahmen (Anzahl) | 6 (12) |
Drehmeißelquerschnitt (mm) | 8×8 oder 12×12 |
Spann- Z für Bohnruerkzeuge, angetrieben (mm) | 0,5 – 7 |
Span- zu- Spanzeit (s) | 0,3 |
Werkzeugträger 2 | |
Schlittenweg X2 (mm) | 35 |
Schlittenweg Z2 (mm) | 50 |
Eilgang X2lZ2 (m/min) | 15 |
Werkzeugauf nahmen (Anzahl) | 6 |
Drehmeiselquerschnitt (mm) | 8×8 oder 12×12 |
Spann- Z für Bohrwerkzeuge, angetrieben (mm) | 0,5-7 |
Span- zu- Spanzeit (s) | 0,3 |
Werkzeugantrieb für Werkzeugträger 1 und 2 | |
Drehzahl (min-1) | 0…8000 |
Werkzeuge max. (Anzahl) | 2xG |
Spann- O für Bohnryerkzeuge (mm) | 0,5-7 |
Gegenspindel / Frontapparat | |
max. Stangen-Ø (mm) | 13,0 (15,0) |
max. Längshub 23, 24 / Xg (mm) | 140 I 228 |
Eilgang 23,24lX3 (m/min) | 30 |
Werkzeugaufnahmen (Anzahl) | 4 |
Drehzahl | 12000 |
C-Achse elektr. Auflösung (GSP) (Grad) | 0,001 |
Rückseitenapparat geschleppt / fest | |
Hub Z geschleppt mit Arbeitsspindel (mm) | 80 |
Aufnahme-Ø Werkzeugaufnahme (mm) | 20 |
Werkzeugaufnahmen (Anzahl) | 3 |
Rückseitenapparat (X4- Achse) | |
Hub X4 (mm) | 42 |
Eilganggeschwindigkeit (m/min) | 15 |
Aufnahme-Ø Werkzeugaufnahme (mm) | 28 |
Werkzeugaufnahmen (Anzahl) | 4 |
Werkzeugantrieb für Rückseitenapparat (mit X4- Achse) | |
Drehzahl | 0…10000 |
angetriebene Werkzeuge max. (Anzahl) | 4 |
Spann-Ø für Bohrwerkzeuge | |
angetrieben (mm) | 0,5 -7 |
nicht angetrieben (mm) | 0,5 – 10 |
Kühlschmierstoffeinrichtung | |
Pumpendruck einstufig (bar) | 3 |
Behälterinhalt (l) | 180 |
Förderleistung (l/min) | 40 |
Maschinenabmessungen | |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1450 x 950 x 1480 |
mit Magazin (mm) | 6430 x 950 x 1480 |
Gewicht ca. (kg) | 1200 – 2200 |
Anschlussleistung (kW) | 16 |
MAKT41655-20-02062133